Ergebnisse Badmintonturnier Pfingsten 2017
- Veröffentlicht: 16. Mai 2017
Am 04. Juni fand unser 2. Pfingstturnier für Freizeitbadmintonspieler statt.
Nach 10 hart umkämpften Runden mit zwanzig Spielern stand das Ergebnis fest.
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Thomas Panzer | TSV Obersontheim |
| 2. | Udo Giehl | TSV Obersontheim |
| 3. | Werner Steinle | SV Grossaltdorf |
| 4. | Jürgen Szilinski | SV Grossaltdorf |
| 5. | Biggi Tischler | TSV Obersontheim |
| 6. | Martin Lehnert | TSV Obersontheim |
| 7. | Heiko Schneider | TSV Obersontheim |
| 8. | Louis Huss | TSV Obersontheim ( Nachwuchs ) |
| 9. | Patrick Seiter | TSV Obersontheim ( Neuzugang ) |
| 10. | Claudia Spitzenberge | TSV Obersontheim |
